Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses
zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 im Wahlkreis 11 Lübeck
macht bekannt, dass der Kreiswahlauschuss im Wahlkreis Lübeck in öffentlicher Sitzung am 28.02.2025 folgendes endgültiges Wahlergebnis festgestellt hat:
Wahlberechtigte: | 178.245 |
Wähler/innen: | 142.999 |
Ungültige Erststimmen: | 1.247 |
Gültige Erststimmen: | 141.752 |
Ungültige Zweitstimmen: | 829 |
Gültige Zweitstimmen: | 142.170 |
Von den gültigen Erststimmen (Wahlkreisbewerber) entfallen auf:
Nr. | Bewerber/in | Name der Partei / Kennwort | Stimmen |
1. | Klüssendorf, Tim | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 39.809 |
2. | Lötsch, Christopher | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 33.695 |
3. | Hönel, Bruno | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 27.477 |
4. | Schörck, Robert | Freie Demokratische Partei | 4.028 |
5. | Przygodda, Kerstin | Alternative für Deutschland | 21.972 |
6. | Müller, Andreas | Die Linke | 10.175 |
9. | Ising, Sebastian Kai | FREIE WÄHLER | 1.960 |
10. | Ostertag, Kathrin | Volt Deutschland | 2.350 |
11. | Möller, Lüder | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 286 |
Von den gültigen Zweitstimmen (Landesliste) entfallen auf:
Nr. | Name der Partei | Stimmen |
1. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 30.026 |
2. | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 32.037 |
3. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 25.444 |
4. | Freie Demokratische Partei | 5.547 |
5. | Alternative für Deutschland | 22.254 |
6. | Die Linke | 14.921 |
7. | Südschleswigscher Wählerverband | 2.664 |
8. | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 1.147 |
9. | FREIE WÄHLER | 1.006 |
10. | Volt Deutschland | 1.529 |
11. | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 90 |
12. | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 198 |
13. | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 5.307 |
Der Kreiswahlausschuss hat weiter festgestellt, dass Klüssendorf, Tim (SPD) mit 39.809 im Wahlkreis 11 Lübeck die meisten Stimmen erhalten hat. Lübeck 27.02.2025, der Kreiswahlleiter |