Bekanntmachung über das endgültige Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament am 09.06.2024 im Wahlkreis Lübeck
Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Wahlbezirke einschließlich des Ergebnisses der Briefwahl ergab folgende Gesamtergebnisse für die kreisfreie Hansestadt Lübeck:
Wahlberechtigte | 166.429 |
Wähler | 96.558 |
Ungültige Stimmen | 604 |
Gültige Stimmen | 95.954 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge der
Name der Partei und ihre Kurzbezeichnung / Name und Kennwort der sonstigen politischen Vereinigung |
|
D 1 | 1. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 18.906 |
D 2 | 2. Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU) | 22.072 |
D 3 | 3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 17.909 |
D 4 | 4. Alternative für Deutschland (AFD) | 10.290 |
D 5 | 5. Freie Demokratische Partei (FDP) | 5.065 |
D 6 | 6. DIE LINKE (DIE LINKE) | 3.251 |
D 7 | 7. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 2.213 |
D 8 | 8. PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 1.520 |
D 9 | 9. Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 601 |
D10 | 10. Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 534 |
D11 | 11. FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 983 |
D12 | 12. Volt Deutschland (Volt) | 4.376 |
D13 | 13. Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 361 |
D14 | 14. MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25) | 329 |
D15 | 15. Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 337 |
D16 | 16. Partei der Humanisten (PdH) | 273 |
D17 | 17. Die Heimat (HEIMAT) | 73 |
D18 | 18. Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung (Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung) |
33 |
D19 | 19. Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 118 |
D20 | 20. Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) | 55 |
D21 | 21. Menschliche Welt (MENSCHLICHE WELT) | 119 |
D22 | 22. Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 34 |
D23 | 23. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 43 |
D24 | 24. Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 13 |
D25 | 25. Aktion Bürger für Gerechtigkeit (ABG) | 37 |
D26 | 26. Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 244 |
D27 | 27. BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 335 |
D28 | 28. Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 3.870 |
D29 | 29. DAVA (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch) | 670 |
D30 | 30. Klimaliste Deutschland (KLIMALISTE) | 95 |
D31 |
31. Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation |
354 |
D32 | 32. Partei der Vernunft (PDV) | 79 |
D33 | 33. Partei des Fortschritts (PdF) | 604 |
D34 | 34. V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) |
158 |
Das Ergebnis der Hansestadt Lübeck fließt in das Ergebnis des Landes Schleswig-Holstein ein.
Lübeck, 14.06.2024
Olaf Diekhoff
Stellvertretender Stadtwahlleiter
Bereichsleiter 1.102 Zentrale Verwaltungsdienste