Amtliche Bekanntmachung
Rettungsmittel |
Pauschalentgelt
EUR
|
Entgelt je |
Krankentransport (KTW) | ||
Einsatz im Nah- u. Versorgungsbereich | 96,89 | 0,00 |
Fernfahrten je Beförderungs-km *) | 0,00 | 3,37 |
Rettungstransport (RTW) | ||
je Einsatz | 523,26 | 0,00 |
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) | ||
je Einsatz | 174,18 | 0,00 |
*)Entsprechend § 4 Abs. 3 der Vereinbarung zwischen der Hansestadt Lübeck und den Kostenträgern vom
28.07.2006.
Lübeck, den 24.06.2013
Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
3.370 - Feuerwehr