Öffentliche Bekanntmachung Entsorgungsbetriebe Lübeck
Vollmachten und Befugnisse 2021
|
Personengebundene Vollmachten |
Vertretungs- und Zeichungs-berechtigungen |
|||
Bankvollmacht |
Zur Bargeldannahme berechtigt |
bis zu EUR |
|||
DR. VERWEY, JAN-DIRK | X | > 100.000 | |
BÖGNER, SVEN | 5.000 | ||
BEMLOTTE, THOMAS | X | 2.500 | |
WULF, CHRISTIAN | 50.000 | ||
SCHLIE, SILKE | 25.000 | ||
PHILIPP-EHRLICH, DANIELA | 2.500 | ||
BURMEISTER, SABRINA | 2.500 | ||
SCHULTZ, JULIANE | 2.500 | ||
SKIBBE, MIKE | 2.500 | ||
PETERSEN, TORSTEN | 2.500 | ||
SCHMEDEMANN, STEFAN | X | X | 50.000 |
BERGER, MARTINA | X | X | 5.000 |
HOLZ, GENIA | X | X | |
SCHIERER, KATJA | X | X | |
WELLNER, SIMONE | X | ||
DITTMER-SCHORNSTEIN, JENIFFER | X | X | |
PORATH, SIMON | X | ||
MANSKE, ANDREA | X | ||
SORBE, SABRINA | 2.500 | ||
PORTH, JAN | 2.500 | ||
LUSCHAS, DENISE | 2.500 | ||
THIELKE, UWE | X | 25.000 | |
KOCH, MICHAEL | 10.000 | ||
MARWEDE, EICE-CHRISTIAN | 10.000 | ||
GREVE, JENNIFER | 10.000 | ||
WULFF, TIMO-CHRISTIAN | 10.000 | ||
LADEWIG, SUSANNE | 2.500 | ||
MUNDT, MARKO | 25.000 | ||
KROOS, ROLF-DIETER | 5.000 | ||
WEINKNECHT, STEFAN | 5.000 | ||
GRAACK, MICHELE-LISA | 5.000 | ||
PIECHOCKI, FRANK | 5.000 | ||
STECKEL, JAN | 5.000 | ||
SCHOLLMEYER, JOACHIM | 25.000 | ||
LUSCHAS, FRANK | 50.000 | ||
BUSCH, STEPHANIE | 2.500 | ||
TEWS, CORNELIA | X | 50.000 | |
SCHWARK, THOMAS | X | ||
BAUER, ALEXANDER | X | 2.500 | |
HOLZHAUSEN, JANA | X | 2.500 | |
SCHWEDE, BONTÉ | X | ||
BOHNSACK, CHRISTIANE | X | ||
GIEPPNER, ANJA | X | ||
FISCHER, NATALJA | X | ||
OHM, ANDREA | X | ||
WETTER, MIRKO | X | 2.500 | |
HILGENDORF, LIANE | 100.000 | ||
GARBERS, JOERN | 25.000 | ||
DUWE, FALCO | 2.500 | ||
MÖLLER, BJÖRN | 2.500 | ||
STELL, HOLGER | 10.000 | ||
TAPPENBECK, JAN | 2.500 | ||
WILKE, KAI | 10.000 | ||
HANS, CLAUDIA | 25.000 | ||
KRAUSE, BETTINA | 10.000 | ||
GRONAU, TJORE | 2.500 | ||
KSHOURAD, CHANDRASHEKAR | 2.500 | ||
GREBING, IRA | 2.500 | ||
GREGGERSEN, MARTIN | 2.500 | ||
TETRAN, FRANK | 5.000 | ||
MATSCHKE, KATRIN | 2.500 | ||
RISCHE-SCHILLIES, BRITA | 2.500 | ||
BRÖCKER, STEFAN | 25.000 | ||
GROSS, STEFAN | 10.000 | ||
HARMS, ANKE | 10.000 | ||
SCHÜNEMANN, HENDRIK | 10.000 | ||
WIESE, MATTHIAS | 5.000 | ||
VALDIEK, THOMAS | 10.000 | ||
BOHNSACK, JÖRN | 10.000 | ||
SCHOTTE, DENNIS | 10.000 | ||
ZARBOCK, NINO | 10.000 | ||
ROTH, BENTON | 25.000 | ||
ADOLPH, PHILIPP | 10.000 | ||
RADTKE, TIMO | 5.000 | ||
GRAACK, ANDREAS | 5.000 | ||
PHAM-GUSKOW, VANTHO | 25.000 | ||
FELLENBERG, MICHEL | 10.000 | ||
NIEWIND, MICHAEL | 10.000 | ||
THYEN, ENNO | X | X | 100.000 |
BEHNK, LINDA | X | ||
ENDER, FALKO | 5.000 | ||
MOLL, MICHAEL | 50.000 | ||
GRIMM, JENS | 5.000 | ||
LEIKE, FLORIAN | 5.000 | ||
LATURNUS, LARISSA | 5.000 | ||
APSITIS, JOHANNA | 50.000 | ||
VETTER, TOBIAS | 5.000 | ||
HAMANN, MEIK | 5.000 | ||
ZÖLLNER, MANUELA | 5.000 | ||
HESSE, MATTHIAS | 50.000 | ||
SKLARSKI, DIRK | 10.000 | ||
SYDOW, NIKLAS | 5.000 | ||
MEIER, CHRISTIAN | 2.500 | ||
HOFFMANN, DETLEF | 2.500 | ||
HANSEN, STEFAN | 50.000 | ||
HELL, THOMAS | 10.000 | ||
FINK, KLAUS-PETER | 5.000 | ||
HAARICH, THOMAS | 2.500 | ||
MEIER, FRED | 5.000 | ||
BAKENHUS, OLE | 5.000 | ||
WORONIN, ALEXANDER | 5.000 | ||
BRÜGGEMANN, TORSTEN | 5.000 | ||
FEHRN, KAI VON | 2.500 | ||
GRÖHN, JENS-PETER | 2.500 | ||
SCHRÖDER, HAGEN | 5.000 | ||
SENGER, VOLKER | 5.000 | ||
BOWYER, JOHANNE | 50.000 | ||
RICHERT, MICHAEL | 5.000 | ||
MÜLLER, ANDREAS | 5.000 | ||
DOCKAL, NORBERT | 50.000 | ||
MARQUARD, MELLANIE | 10.000 | ||
MANTHEY, OLIVER | 50.000 | ||
HEMPEL, FRANK | 10.000 | ||
BEUTLER, INGO | 2.500 | ||
PAGEL, RAINER | 2.500 | ||
RICHTER, MARCO | 2.500 | ||
REHBERG, MANFRED | X | 100.000 | |
MACHINIA, DIRK | 50.000 | ||
MAU, CHRISTIAN | 25.000 | ||
NONNWEILER, CORNELIA | 2.500 | ||
GRIGATIS, JÖRN | 2.500 | ||
SCHELEWSKY, MORTEN-HENRIK | 2.500 | ||
ZIEGELSDORF, DENNIS | 2.500 | ||
OLDACH, ANDREAS | 2.500 | ||
BROMINSKI, MIROSLAV | X | ||
GÜLLE, CHRISTIAN | X | ||
GRABOWSKI, NORMAN | X | ||
DÜRING, KNUT | X | ||
BAATZ, JAN | X | ||
KREFT, PETER | X | ||
LAMPE, DENNIS | X | ||
BENTHIEN, THOMAS | X | ||
PESCHEL, MICHAEL | X | ||
SCHERK, CARSTEN | X | ||
SCHWARDT, PATRICK | X | ||
ZANDER, TIMO | X | ||
HOLLFOTH, RALF | X | ||
ZIANI, EL-HASSANE | X | ||
MEYER, TIM-HENDRIK | X | ||
SIKORRA, FABIAN | X | ||
SCHOENBERG, DIRK | 50.000 | ||
HENNINGS, BENJAMIN | 25.000 | ||
SCHINKE, MICHAEL | 10.000 | ||
FOOD, ANJA | 25.000 | ||
LEMPFER, HANS-JÜRGEN | 10.000 | ||
LANGHOFF; STEFAN | 10.000 | ||
HOHN, MICHAEL | 2.500 | ||
FRIEDRICHSEN, MAIK | 2.500 | ||
BEIER, NORMAN | 10.000 | ||
REISS, OLIVER | 2.500 | ||
SCHLÜTER, ANDREAS | 2.500 | ||
CONFALONE, TONI | 10.000 | ||
MAU, DOMINIC | 2.500 | ||
ADLER, JÜRGEN | 50.000 | ||
HELDT, HEINO | 25.000 | ||
SCHÖNIG, SARAH | X | ||
COLUMBUS, AMREI | X | ||
PILARSKI, DANIEL | X | ||
GARZ, ROLAND | X | ||
MIDDELDORF, BIRTE | X | ||
BENTHIEN, MATTHIAS | 10.000 | ||
DRESCHON, ANDREAS | 2.500 | ||
GRADERT, ROMAN | 10.000 | ||
WUSTRACK, STEFFEN | 2.500 | ||
FICHTNER, MARTIN | 5.000 | ||
FRÖHLICH, CHRISTIAN | 2.500 | ||
BIERLE, INGO | 10.000 | ||
FRIEDAUER, MARK | 5.000 | ||
OGONOWSKI, ADAM | 2.500 | ||
WASNER, THOMAS | 25.000 | ||
WILLERT, ANDREAS | 5.000 | ||
KULLICK, MARCO | 2.500 | ||
HEITMANN, BJÖRN | 10.000 | ||
MARTSCH, TINO | 50.000 | ||
SCHLIE, NILS | X | 25.000 | |
PETERSEN, MARKUS | X | 2.500 | |
RÖNFELDT, SANDRA | X | 2.500 | |
BEHRENS, MAIKE | 2.500 | ||
RÖPKE, THOMAS | 2.500 |
Lübeck, 16.12.2020 |
gez. Dr. Verwey, Direktor |