Bekanntmachung
des endgültigen Ergebnisses der Bürgerschaftswahl
in der Hansestadt Lübeck am 25. Mai 2008
Der Gemeindewahlausschuss hat gemäß § 36 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in öffentlicher Sitzung am 10. Juni 2008 das endgültige Ergebnis der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt Lübeck vom 25. Mai 2008 wie folgt festgestellt:
Wahlberechtigte | 174 677 |
Wählerinnen und Wähler | 72 686 |
Wahlbeteiligung | 41,6 % |
Ungültige Stimmen | 1 328 |
Gültige Stimmen | 71 358 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 18 195 Stimmen = | 25,5 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 20 509 Stimmen = | 28,7 % |
Freie Demokratische Partei | FDP | 5 993 Stimmen = | 8,4 % |
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | GRÜNE | 8 256 Stimmen = | 11,6 % |
DIE LINKE | DIE LINKE | 8 345 Stimmen = | 11,7 % |
Bürger für Lübeck | BfL | 8 040 Stimmen = | 11,3 % |
Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | ZENTRUM | 25 Stimmen = | 0,0 % |
Lübecker Bunt e.V | BUNT | 1 895 Stimmen = | 2,7 % |
Krause, Lukas | Einzelbew. | 77 Stimmen = | 0,1 % |
Bischoff, Mirco | Einzelbew. | 23 Stimmen = | 0,0 % |
Danach ergibt sich folgende Sitzverteilung:
CDU | 15 Sitze |
SPD | 18 Sitze |
FDP | 5 Sitze |
GRÜNE | 6 Sitze |
DIE LINKE | 7 Sitze |
BfL | 6 Sitze |
BUNT | 1 Sitz |
In die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck sind folgende 58 Bewerberinnen und Bewerber gewählt worden:
Wahl- kreis | Name, Vorname | Partei |
1 | Scheel, Barbara | SPD |
2 | Schedel, Monika | GRÜNE |
3 | Duske, Gunhild | GRÜNE |
4 | Freitag, Dirk | CDU |
5 | Lötsch, Christopher | CDU |
6 | Gaulin, Frank-Thomas | SPD |
7 | Zander, Andreas | CDU |
8 | Stolz, Wolfgang | SPD |
9 | Böhning, Lienhard | SPD |
10 | Schopenhauer, Gabriele | SPD |
11 | Boeckmann, Sigrid | SPD |
12 | Pluschkell, Ulrich | SPD |
13 | Wagner, Konstanze | SPD |
14 | Lutz, Susanne | SPD |
15 | Reinhardt, Peter | SPD |
16 | Hundertmark, Jörg | SPD |
17 | Mildenberger, Rudolf | SPD |
18 | Abler, Henri | SPD |
19 | Eymer, Dr. Burkhart | CDU |
20 | Hoffmann, Ingo | SPD |
21 | Puschaddel, Klaus | CDU |
22 | Zahn, Frank | SPD |
23 | Quirder, Harald | SPD |
24 | Puhle, Jörn | SPD |
25 | Siebdrat, Ulrike | SPD |
26 | Mauritz, Jochen | CDU |
27 | Petersen, Klaus | CDU |
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Partei |
1 | Sünnenwold, Peter | CDU |
2 | Kaske, Roswitha | CDU |
3 | Koch, Michael | CDU |
4 | Röttger, Anette | CDU |
5 | Hinrichs, Rüdiger | CDU |
6 | Schatz, Ingrid | CDU |
7 | Fraederich, Oliver | CDU |
8 | Stabe, Henning | CDU |
1 | Schalies, Thomas | FDP |
2 | Koch, Gerrit | FDP |
3 | Melchers, Wilhelm | FDP |
4 | Drozella, Wolfgang | FDP |
5 | Lange, Jana | FDP |
1 | Möller, Bernd | GRÜNE |
2 | von Holt, Lieselotte | GRÜNE |
3 | Mentz, Katja | GRÜNE |
4 | Schubert, Hans-Jürgen | GRÜNE |
1 | Jansen, Antje | DIE LINKE |
2 | Lüttke, Ragnar Harald | DIE LINKE |
3 | Huberty, Asja | DIE LINKE |
4 | Bannow-Lindtke, Manfred | DIE LINKE |
5 | Rehbein, Silke | DIE LINKE |
6 | Voigt, Klaus | DIE LINKE |
7 | Pape, Angela | DIE LINKE |
1 | Mildner, Dr. Raimund | BfL |
2 | Stadthaus-Panissié, Astrid | BfL |
3 | Böhm, Bruno | BfL |
4 | Bockholdt, Sigrid | BfL |
5 | Krause, Volker | BfL |
6 | Morgenstern, Diana | BfL |
1 | Stamm, Dr. Hildegund | BUNT |
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann nach § 38 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes jede oder jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets (Hansestadt Lübeck) sowie die Kommunalaufsichtsbehörde binnen eines Monats nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. Die Einspruchsfrist beginnt am 18. Juni 2008.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Gemeindewahlleiter der Hansestadt Lübeck, Bereich Logistik, Statistik und Wahlen, Kronsforder Allee 2 - 6 (Haus „Trave“), 23560 Lübeck, zu erheben.
Lübeck, den 10. Juni 2008
Hansestadt Lübeck
Der Gemeindewahlleiter
Bernd Saxe
Bürgermeister